A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Year | European Union | Belgium | Bulgaria | Czechia | Denmark | Germany | Estonia | Ireland | Greece | Spain | France | Croatia |
2 | 2003 | 21.1 | 34.2 | 25.9 | 38.2 | 30.9 | 17 | 13.7 | 9 | 28.6 | 11.6 | ||
3 | 2004 | 21.4 | 35.6 | 28 | 13.7 | 37.6 | 30.8 | 15 | 12.9 | 13 | 31.6 | 14.1 | |
4 | 2005 | 21.9 | 35.9 | 21.3 | 14.7 | 40.2 | 30 | 18 | 14.3 | 13 | 31 | 15.9 | |
5 | 2006 | 22.2 | 36.5 | 21.3 | 14.7 | 39.3 | 31.9 | 19 | 12.9 | 12.7 | 30.7 | 14.7 | |
6 | 2007 | 23 | 35.9 | 21.8 | 14.2 | 37.1 | 31.7 | 20.8 | 15.5 | 14.3 | 31.7 | 18.3 | 20.9 |
7 | 2008 | 23.8 | 38.9 | 21.7 | 14.9 | 38 | 30.7 | 20.8 | 15 | 16 | 33.3 | 19.8 | 21.6 |
8 | 2009 | 24 | 39.8 | 21.7 | 17.9 | 38.5 | 31.4 | 21.8 | 16.3 | 17 | 33.8 | 20 | 23.5 |
9 | 2010 | 24 | 38.8 | 22.1 | 20.7 | 37.6 | 31.5 | 22.8 | 15.5 | 17 | 34.6 | 20.4 | 24.8 |
10 | 2011 | 23.9 | 39.3 | 22.1 | 21.3 | 39.1 | 32.4 | 19.8 | 19 | 17.3 | 28.7 | 20.3 | 25.5 |
11 | 2012 | 25.9 | 40.1 | 23 | 20.3 | 40.8 | 32.5 | 21 | 18.9 | 21 | 37.2 | 24.6 | 25.8 |
12 | 2013 | 27.3 | 39.7 | 24.6 | 18.9 | 38 | 35.7 | 17.8 | 19.9 | 21 | 37.2 | 24.8 | 23.8 |
13 | 2014 | 27.8 | 41.1 | 20.4 | 19.2 | 38.5 | 36.6 | 19.8 | 19.9 | 21 | 37.7 | 26 | 25.8 |
14 | 2015 | 28.2 | 41.4 | 19.6 | 19.6 | 37.4 | 36.2 | 25.7 | 20.1 | 19.7 | 39.9 | 26.3 | 25.2 |
15 | 2016 | 28.4 | 41.6 | 19.2 | 20.3 | 37.4 | 37.1 | 25.7 | 24.3 | 18.3 | 38.3 | 26.2 | 18.5 |
16 | 2017 | 30 | 40.7 | 25.9 | 21.4 | 37.4 | 31.7 | 27.7 | 24.3 | 18.3 | 38.8 | 36.3 | 18 |
17 | 2018 | 30.9 | 39.5 | 25.4 | 21 | 36.3 | 31.4 | 29.7 | 24.3 | 18.3 | 39.5 | 37 | 20.5 |
18 | 2019 | 32.1 | 42.4 | 27.1 | 20.6 | 39.7 | 31.7 | 28.7 | 24.3 | 21.7 | 41.9 | 37.1 | 19.9 |
19 | 2020 | 32.7 | 43.3 | 27.1 | 20.4 | 39.7 | 31.4 | 29.7 | 27.3 | 21.7 | 42.2 | 38.6 | 31.1 |
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
44 |
All panels
Dataset
First row are headings
Data is in
Series