A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Date | Price | ||||||||
2 | 2015-01-01 | 314.248993 | ||||||||
3 | 2015-01-02 | 315.032013 | ||||||||
4 | 2015-01-03 | 281.082001 | ||||||||
5 | 2015-01-04 | 264.195007 | ||||||||
6 | 2015-01-05 | 274.473999 | ||||||||
7 | 2015-01-06 | 286.188995 | ||||||||
8 | 2015-01-07 | 294.337006 | ||||||||
9 | 2015-01-08 | 283.348999 | ||||||||
10 | 2015-01-09 | 290.40799 | ||||||||
11 | 2015-01-10 | 274.79599 | ||||||||
12 | 2015-01-11 | 265.660004 | ||||||||
13 | 2015-01-12 | 267.79599 | ||||||||
14 | 2015-01-13 | 225.860992 | ||||||||
15 | 2015-01-14 | 178.102997 | ||||||||
16 | 2015-01-15 | 209.843994 | ||||||||
17 | 2015-01-16 | 208.097 | ||||||||
18 | 2015-01-17 | 199.259995 | ||||||||
19 | 2015-01-18 | 210.339005 | ||||||||
20 | 2015-01-19 | 214.860992 | ||||||||
21 | 2015-01-20 | 211.315002 | ||||||||
22 | 2015-01-21 | 226.897003 | ||||||||
23 | 2015-01-22 | 233.406006 | ||||||||
24 | 2015-01-23 | 232.878998 | ||||||||
25 | 2015-01-24 | 247.847 | ||||||||
26 | 2015-01-25 | 253.718002 | ||||||||
27 | 2015-01-26 | 273.472992 | ||||||||
28 | 2015-01-27 | 263.475006 | ||||||||
29 | 2015-01-28 | 233.914993 | ||||||||
30 | 2015-01-29 | 233.513 | ||||||||
31 | 2015-01-30 | 226.425003 | ||||||||
32 | 2015-01-31 | 217.464005 | ||||||||
33 | 2015-02-01 | 226.972 | ||||||||
34 | 2015-02-02 | 238.229004 |
All panels